Afficher le profil
Personnage
Appellation du personnage | Jack Hammer |
Race | |
Langue Parlée | |
Talents | |
Autre | Fidèle d’Hoshisora |
Stats
PV | 165 |
PM | 85 |
Physique | 30 |
Mental | 70 |
Social | 50 |
Dés de survit | 2 |
TOTAL STATS | TOTAL BONUS |
Equipements de combat
Arme ou autre | Fusil à pompe classique |
Eveil
Compétence éveillé 1 | Nom: DDR (Passif) Arme requis: Rien Condition: en Combat Description : « La valeur d’un hasard est égale à son degré d’improbabilité. » – Milan Kundera, 1990 Effet(s) : Ajoute de +10% l’esquive en combat |
Compétence éveillé 2 | Nom: DO OR DIE (ACTIF) Arme requis: Arme à feu Stat: Mental Coût: 23PM Description : « j’en ai pas fini avec toi, soldat » – DAHL, Borderlands The Pre-Sequel Effet(s) : Transforme son arme à feu en Taser puis tase un personne avec 0PV dans un rayon de 10ft qui donne +10% sur le prochain test de survie mais est Étourdie quand il réussie son test. Temps de recharge : 5 tours |
Compétence éveillé 3 | Nom: Musket (ACTIF) Arme requis: Arme à feu Stat: Mental Coût: 24PM Description : Dites crypto-connerie !! Effet(s) : Transforme la prochaine Balle tiré est électrique +10% de Mental, gagner +20DMG et applique Vulnérable. Temps de recharge : 5 tours |
Compétence éveillé 4 | Nom: Fox-trot (PASSIF) Arme requis: Rien Condition: Esquive échoué Description : *Dance ’til you’re dead dead dead dead* Effet(s) : Fait une balayette circulaire au tour de sois Inflige 30 DG P, Applique Trébuchement et Incitation |
Dons / Compétences
Compétences Bonus | Dist. Apaisement curatif |
Votre inventaire
Sac | Sac de Base : 5 slots Voir -Cle De Coffre x2
|
Fentes et Sertissage | Armures ou armes avec fente : Autres – XXXX – XXXX – XXXX Pierres à sertir : Voir (6) – Stigma brisé ( Loot fin de quette ) (0) – Stigma Faible (XXXX) (0) – Stigma Moyen (XXXX) (0) – Stigma Puissants (XXXX) (0) – Stigma Secret (XXXX) |
Chambre et maison
Chambre personnelle du QG | Coffre de chambre (10 slots) |
Salle de guilde | salle d’hircine
|
Dons de Guildes
Dons Rang éveillé | |
Dons rang élite | Aucun |
Dons rang champion | Aucun |
Dons rang légende | Aucun |