Afficher le profil
Personnage
| Appellation du personnage | Nicolas Brown |
| Race | |
| Langue Parlée | |
| Talents | |
| Autre | Mercenaire indexé |
Stats
| PV | 150 |
| PM | 50 |
| Physique | 75 |
| TOTAL STATS | TOTAL BONUS |
Equipements de combat
| Arme ou autre | Épée en IDIUM+20 DMG (Arme de contact) Applique Saignement sur Jet<30 |
| Tenue spéciale | Smoking Ergastulum |
Eveil
| Compétence éveillé 1 | Yataaa !!!(Actif) Description Arme requis: Arme tranchant Coût: 10PM Description: Nicolas donne autant de coups d’épée possible en un temps records. Effet(s) : Applique Vulnérabilité, Lance 1D6 pour le nombre d’attaque puis infligera 6DGP ( Vulnérabilité puis 1D6*6+Bonus de Dégât Physique) Temps de recharge : 5 tours |
| Compétence éveillé 2 | Coupe-Jarret(Actif) Description Arme requis: Arme tranchant Coût: 20PM Description : Nicolas donne un coup d’épée puissant pour couper les jarrets de son adversaire. Effet(s) : Inflige 20 dégât Physique à une cible proche – Applique Renversement, Infirmité, Saignement. Temps de recharge : 5 tours |
| Compétence éveillé 3 | Œil du Temps(actif) Description Arme requis: Rein Coût: 17PM Description :Nicolas concentre toutes son attention sur un adversaire puis améliore son esquive et sa Parade contre cette cible durant un certain temps Effet(s) : Canalise 2T puis gagne +10DGP ,Incitation, +10 sur l’esquive et la parade pendant 4T Temps de recharge : 5 tours |
| Compétence éveillé 4 | Silence Fighter (Passif) Description Condition(s) : Est conscient, en Combat et au corps à corps Description : Les sons s’évanouissent autour de Nicolas, en combat. Effet: – Crée une aura de 4m qui bloque toutes les sons autour de lui. De plus toutes personne subissent Silence et Confusion tant qu’ils sont dans la zone – Nicolas est Immunisé à confusion |
Dons / Compétences
| Compétences Bonus | Dist. Apaisement curatif |
Chambre et maison
| Chambre personnelle du QG | Sabre décoratif Coffre de chambre (10 slots) |
Dons de Guildes
| Dons Rang éveillé | |
| Dons rang élite | Aucun |
| Dons rang champion | Aucun |
| Dons rang légende | Aucun |