Afficher le profil
Personnage
| Appellation du personnage | Raziaboul |
| Race | |
| Langue Parlée | |
| Talents | |
| Autre | Spell Forme Bestial: se transforme en Humanoïde Bête Loup Augmente la DEF P de +20 dure 10T /5 tour de recharge |
Divinité
| Autorité Divine | assassinat / Audace |
| Pallier de Divinités | Palier 1 |
Stats
| PV | 365 |
| PM | 215 |
| Physique | 95 |
| Mental | 75 |
| Social | 55 |
| TOTAL STATS | TOTAL BONUS Phy.: (–) Soc.: (–) Men.: (–) Total PV : (–)(raison) PM : (–)(raison) Précision : (–)(raison) (0) Potion permanentes bue |
Equipements de combat
| Arme ou autre | Dague vorpale +20 BDGP attaque sur la defense la plus faible |
| Tenue spéciale | Vetement de cuir +10 social pour homme |
Eveil
| Compétence éveillé 1 | Nom: Dance des Lames Arme requis: Arme tranchante Stat: Mental Coût: 25PM Description : Raziaboul tourbillonne en lancent des lames autour de lui Effet(s) : Inflige 30 DG P sur tout personne dans un rayon de 10FT Temps de recharge : 5 tours |
| Compétence éveillé 2 | Nom: Mise à Mort Arme requis: Arme tranchante Stat: Physique Coût: 35PM Description : Poignard un organe vital une cible et le fait Saigné Effet(s) : Inflige 30DG P a une cible proche et applique Saignement, Vulnérabilité, Faiblesse, Étourdissement. Temps de recharge : 5 tours |
| Compétence éveillé 3 | Nom: L’instinct d’assassin (Passif) Arme requis: Rien Condition: En combat Description : Raziaboul ressent l’adrénaline du combat et veux gagner Effet(s) : Gagne +10% de réussite Critique, Parade et +10 de déplacement. |
| Compétence éveillé 4 | Nom: Prélude du Jugement dernier (Passif) Arme requis: Arme tranchante Condition: Réussir un coup critique Description : Raziaboul incite la mort sur son prochain coup Effet(s) : La prochaine attaque réussie gagne +15 BDG P, Applique Désarment, Réduit le coût du sort de -10PM |
Votre inventaire
| Sac | Sac 3 place |
| Fentes et Sertissage | aucun |
Chambre et maison
| Chambre personnelle du QG | (2) – Pierres d’enchantement |
Familier
| Nom du Maitre | Enix |
| Relation | Indifférent |
| Type | bébé |
| Croissance | 5/100 |
Dons de Guildes
| Dons Rang éveillé | |
| Dons rang élite | Aucun |
| Dons rang champion | Aucun |
| Dons rang légende | Aucun |